Dacia Unirea Braila

Statistics based on last games

Loading ...

Romania Cup

Group 4

P Team W D L Goals PO
1 CS U Craiova 2 1 0 6:1 7
2 FC Voluntari 1 2 0 3:1 5
3 FC Buzau 1 1 1 3:3 4
4 ACS UTA Batrana Doamna 1 1 1 2:2 4
5 CS Tunari 0 3 0 3:3 3
6 Farul Constanta 0 0 3 0:7 0

Group 3

P Team W D L Goals PO
1 FC U Craiova 1948 2 1 0 4:1 7
2 Otelul Galati 1 2 0 8:5 5
3 FCSB 1 1 1 3:3 4
4 Dinamo Bucharest 0 3 0 5:5 3
5 SCM Zalau 1 0 2 3:6 3
6 FC Bihor Oradea 0 1 2 2:5 1

Group 2

P Team W D L Goals PO
1 Universitatea Cluj 2 1 0 8:2 7
2 CFR Cluj 1 2 0 4:2 5
3 Rapid Bucuresti 1 2 0 3:1 5
4 CSA Steaua Bucuresti 1 1 1 4:5 4
5 CSM Alexandria 1 0 2 5:7 3
6 FC Botosani 0 0 3 2:9 0

Group 1

P Team W D L Goals PO
1 CS Hunedoara 3 0 0 9:0 9
2 AFC Hermannstadt 2 1 0 8:1 7
3 Petrolul Ploiesti 2 1 0 6:3 7
4 ACS Sepsi 0 2 1 3:4 2
5 Chindia Targoviste 0 0 3 0:5 0
6 ACS Progresul Pecica 0 0 3 1:14 0

Group 4

P Team W D L Goals PO
1 CS U Craiova 1 0 0 4:0 3
2 FC Voluntari 1 0 0 2:0 3
3 CS Tunari 0 3 0 3:3 3
4 FC Buzau 1 0 1 2:2 3
5 ACS UTA Batrana Doamna 0 1 1 0:1 1
6 Farul Constanta 0 0 0 0:0 0

Group 3

P Team W D L Goals PO
1 FC U Craiova 1948 1 0 0 2:0 3
2 SCM Zalau 1 0 2 3:6 3
3 Dinamo Bucharest 0 2 0 4:4 2
4 Otelul Galati 0 1 0 1:1 1
5 FC Bihor Oradea 0 1 1 1:3 1
6 FCSB 0 0 0 0:0 0

Group 2

P Team W D L Goals PO
1 CSM Alexandria 1 0 2 5:7 3
2 Universitatea Cluj 0 1 0 1:1 1
3 Rapid Bucuresti 0 1 0 0:0 1
4 CSA Steaua Bucuresti 0 1 1 1:3 1
5 CFR Cluj 0 0 0 0:0 0
6 FC Botosani 0 0 2 1:7 0

Group 1

P Team W D L Goals PO
1 CS Hunedoara 2 0 0 3:0 6
2 Petrolul Ploiesti 0 1 0 2:2 1
3 AFC Hermannstadt 0 1 0 1:1 1
4 ACS Sepsi 0 0 0 0:0 0
5 Chindia Targoviste 0 0 2 0:3 0
6 ACS Progresul Pecica 0 0 3 1:14 0

Group 4

P Team W D L Goals PO
1 CS U Craiova 1 1 0 2:1 4
2 ACS UTA Batrana Doamna 1 0 0 2:1 3
3 FC Voluntari 0 2 0 1:1 2
4 FC Buzau 0 1 0 1:1 1
5 CS Tunari 0 0 0 0:0 0
6 Farul Constanta 0 0 3 0:7 0

Group 3

P Team W D L Goals PO
1 Otelul Galati 1 1 0 7:4 4
2 FC U Craiova 1948 1 1 0 2:1 4
3 FCSB 1 1 1 3:3 4
4 Dinamo Bucharest 0 1 0 1:1 1
5 SCM Zalau 0 0 0 0:0 0
6 FC Bihor Oradea 0 0 1 1:2 0

Group 2

P Team W D L Goals PO
1 Universitatea Cluj 2 0 0 7:1 6
2 CFR Cluj 1 2 0 4:2 5
3 Rapid Bucuresti 1 1 0 3:1 4
4 CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 3:2 3
5 CSM Alexandria 0 0 0 0:0 0
6 FC Botosani 0 0 1 1:2 0

Group 1

P Team W D L Goals PO
1 AFC Hermannstadt 2 0 0 7:0 6
2 Petrolul Ploiesti 2 0 0 4:1 6
3 CS Hunedoara 1 0 0 6:0 3
4 ACS Sepsi 0 2 1 3:4 2
5 ACS Progresul Pecica 0 0 0 0:0 0
6 Chindia Targoviste 0 0 1 0:2 0

Romania Liga 2

Relegation Round, Group B

P Team W D L Goals PO
1 CS Concordia Chiajna 4 0 0 7:3 37
2 CSA Steaua Bucuresti 2 1 0 6:1 35
3 Chindia Targoviste 1 1 2 3:4 32
4 CSM Slatina 1 1 1 5:4 29
5 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2 0 2 4:5 29
6 CS Tunari 0 1 2 4:6 17
7 AFC Progresul Spartac Bucuresti 0 0 3 2:8 1

Relegation Round, Group A

P Team W D L Goals PO
1 Scolar Resita 2 1 1 4:3 34
2 FC Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 2 6:6 34
3 FC Arges Pitesti 2 0 1 6:2 30
4 Metaloglobus Bucuresti 1 1 2 3:4 30
5 CSC Dumbravita 1 0 2 2:5 26
6 Unirea Dej 2 1 0 4:1 20
7 CSM Alexandria 1 1 2 3:7 13

Championship Round

P Team W D L Goals PO
1 FC Unirea 2004 Slobozia 4 1 1 7:3 53
2 CSC 1599 Selimbar 0 4 2 3:6 46
3 CS Corvinul Hunedoara 2 2 1 5:3 45
4 FC Buzau 1 4 0 4:3 41
5 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 2 2 7:7 40
6 CS Mioveni 0 3 3 2:6 36

Liga 2

P Team W D L Goals PO
1 CSC 1599 Selimbar 12 6 1 23:9 42
2 FC Unirea 2004 Slobozia 12 4 3 22:8 40
3 CS Corvinul Hunedoara 11 4 4 30:16 37
4 FC Buzau 10 4 5 31:21 34
5 CS Mioveni 9 6 4 20:9 33
6 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 9 5 5 19:14 32
7 FC Ceahlaul Piatra Neamt 9 4 6 30:17 31
8 CSA Steaua Bucuresti 7 7 5 37:24 28
9 Chindia Targoviste 7 7 5 27:14 28
10 Scolar Resita 7 6 6 28:25 27
11 Metaloglobus Bucuresti 6 8 5 20:22 26
12 CS Concordia Chiajna 6 7 6 24:18 25
13 CSM Slatina 6 7 6 16:18 25
14 FC Arges Pitesti 6 6 7 17:16 24
15 CSC Dumbravita 6 5 8 19:22 23
16 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 5 8 6 16:28 23
17 CS Tunari 3 7 9 16:32 16
18 Unirea Dej 4 1 14 13:35 13
19 CSM Alexandria 2 3 14 10:29 9
20 AFC Progresul Spartac Bucuresti 0 1 18 9:50 1

Relegation Round, Group B

P Team W D L Goals PO
1 CS Concordia Chiajna 2 0 0 4:2 6
2 CSM Slatina 1 1 0 3:1 4
3 CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 4:1 3
4 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 1 0 1 1:2 3
5 Chindia Targoviste 0 1 1 0:1 1
6 CS Tunari 0 0 2 3:5 0
7 AFC Progresul Spartac Bucuresti 0 0 1 1:3 0

Relegation Round, Group A

P Team W D L Goals PO
1 Scolar Resita 1 1 0 3:2 4
2 FC Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 1 5:2 3
3 FC Arges Pitesti 1 0 1 4:2 3
4 Unirea Dej 1 0 0 2:0 3
5 CSC Dumbravita 1 0 0 1:0 3
6 CSM Alexandria 1 0 1 3:3 3
7 Metaloglobus Bucuresti 0 1 1 0:1 1

Championship Round

P Team W D L Goals PO
1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 1 0 5:2 7
2 CS Corvinul Hunedoara 2 1 0 4:1 7
3 FC Unirea 2004 Slobozia 2 1 0 4:1 7
4 FC Buzau 1 1 0 1:0 4
5 CSC 1599 Selimbar 0 2 1 3:4 2
6 CS Mioveni 0 2 1 1:2 2

Liga 2

P Team W D L Goals PO
1 CS Corvinul Hunedoara 7 2 1 19:6 23
2 CSC 1599 Selimbar 7 1 1 15:8 22
3 Scolar Resita 6 3 1 20:8 21
4 FC Ceahlaul Piatra Neamt 6 2 1 18:2 20
5 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 6 2 2 12:7 20
6 FC Unirea 2004 Slobozia 6 1 2 13:6 19
7 CSA Steaua Bucuresti 5 3 1 17:7 18
8 CS Mioveni 5 3 2 14:7 18
9 FC Buzau 5 2 2 16:11 17
10 Chindia Targoviste 4 4 2 17:7 16
11 Metaloglobus Bucuresti 4 4 2 14:11 16
12 FC Arges Pitesti 4 3 2 7:4 15
13 CSM Slatina 3 4 2 7:4 13
14 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 3 4 3 9:12 13
15 CSC Dumbravita 2 5 2 11:7 11
16 CS Concordia Chiajna 3 2 4 4:6 11
17 CS Tunari 1 5 4 5:10 8
18 Unirea Dej 2 1 7 8:20 7
19 CSM Alexandria 0 2 7 4:15 2
20 AFC Progresul Spartac Bucuresti 0 0 10 7:32 0

Relegation Round, Group B

P Team W D L Goals PO
1 CS Concordia Chiajna 2 0 0 3:1 6
2 CSA Steaua Bucuresti 1 1 0 2:0 4
3 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 1 0 1 3:3 3
4 Chindia Targoviste 1 0 1 3:3 3
5 CS Tunari 0 1 0 1:1 1
6 CSM Slatina 0 0 1 2:3 0
7 AFC Progresul Spartac Bucuresti 0 0 2 1:5 0

Relegation Round, Group A

P Team W D L Goals PO
1 Unirea Dej 1 1 0 2:1 4
2 FC Arges Pitesti 1 0 0 2:0 3
3 Metaloglobus Bucuresti 1 0 1 3:3 3
4 Scolar Resita 1 0 1 1:1 3
5 CSM Alexandria 0 1 1 0:4 1
6 FC Ceahlaul Piatra Neamt 0 0 1 1:4 0
7 CSC Dumbravita 0 0 2 1:5 0

Championship Round

P Team W D L Goals PO
1 FC Unirea 2004 Slobozia 2 0 1 3:2 6
2 FC Buzau 0 3 0 3:3 3
3 CSC 1599 Selimbar 0 2 1 0:2 2
4 CS Corvinul Hunedoara 0 1 1 1:2 1
5 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 0 1 2 2:5 1
6 CS Mioveni 0 1 2 1:4 1

Liga 2

P Team W D L Goals PO
1 FC Unirea 2004 Slobozia 6 3 1 9:2 21
2 CSC 1599 Selimbar 5 5 0 8:1 20
3 FC Buzau 5 2 3 15:10 17
4 CS Mioveni 4 3 2 6:2 15
5 CS Concordia Chiajna 3 5 2 20:12 14
6 CS Corvinul Hunedoara 4 2 3 11:10 14
7 Chindia Targoviste 3 3 3 10:7 12
8 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3 3 3 7:7 12
9 CSM Slatina 3 3 4 9:14 12
10 CSC Dumbravita 4 0 6 8:15 12
11 FC Ceahlaul Piatra Neamt 3 2 5 12:15 11
12 CSA Steaua Bucuresti 2 4 4 20:17 10
13 Metaloglobus Bucuresti 2 4 3 6:11 10
14 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2 4 3 7:16 10
15 FC Arges Pitesti 2 3 5 10:12 9
16 CS Tunari 2 2 5 11:22 8
17 CSM Alexandria 2 1 7 6:14 7
18 Scolar Resita 1 3 5 8:17 6
19 Unirea Dej 2 0 7 5:15 6
20 AFC Progresul Spartac Bucuresti 0 1 8 2:18 1

Romania Liga III

Group 9

P Team W D L Goals PO
1 Gloria Bistrita 12 4 2 36:14 40
2 ACS Medias 2022 10 4 4 22:12 34
3 CS Unirea Ungheni 2018 10 3 5 32:17 33
4 CSU Alba Iulia 9 4 5 31:15 31
5 Unirea Alba Iulia 8 5 5 28:25 29
6 ACS Targu Mures 1898 7 4 7 30:26 25
7 CS Metalurgistul Cugir 7 3 8 25:33 24
8 Avantul Reghin 3 6 9 20:27 15
9 Industria Galda 1 7 10 20:45 10
10 ACS Viitorul Cluj 1 4 13 9:39 7

Group 8

P Team W D L Goals PO
1 FC Bihor Oradea 14 4 0 51:12 46
2 SSU Politehnica Timisoara 12 3 3 40:14 39
3 CSC Peciu Nou 11 3 4 37:20 36
4 CS Phoenix Buzias 9 5 4 35:26 32
5 ACS Progresul Pecica 9 4 5 36:24 31
6 CS Soimii Lipova 7 2 9 30:40 23
7 CS Avantul Periam 6 1 11 24:38 19
8 Gloria Lunca Teuz Cermei 3 3 12 15:32 12
9 CS Socodor 3 2 13 16:45 11
10 ACB Ineu 1 3 14 13:46 6

Group 7

P Team W D L Goals PO
1 Ghiroda SI Giarmata VII 12 4 2 53:21 40
2 ACSO Filiasi 12 2 4 50:20 38
3 CSM Deva 9 7 2 44:19 34
4 ACS Viitorul Simian 10 4 4 48:29 34
5 CS U Craiova II 9 1 8 46:40 28
6 CS Gilortul Targu Carbunesti 8 1 9 34:43 25
7 AFC Vointa Lupac 6 3 9 30:37 21
8 Jiul Petrosani 6 2 10 29:35 20
9 FC U Craiova 1948 II 3 2 13 22:59 11
10 CSO Turceni 1 2 15 16:69 5

Group 6

P Team W D L Goals PO
1 Cetatea Turnu Magurele 11 4 3 39:13 37
2 CSM Ramnicu Valcea 11 2 5 26:16 35
3 ACS Vedita Colonesti MS 10 3 5 31:18 33
4 CS Viitorul Daesti 9 5 4 34:28 32
5 ACS Flacara Horezu 8 2 8 29:27 26
6 CS Sporting Rosiori 8 2 8 32:27 24
7 Unirea Bascov 5 5 8 15:20 20
8 Oltul Curtisoara 5 4 9 17:34 19
9 CSO Petrolul Potcoava 4 4 10 17:28 16
10 ACS Cozia Calimanesti 2 3 13 12:41 9

Group 5

P Team W D L Goals PO
1 Muscelul Campulung 13 3 2 41:12 42
2 ACS Olimpic Zarnesti 12 4 2 55:23 40
3 ACS Olimpic Cetate Rasnov 11 4 3 38:19 37
4 ACS Kids Tampa Brasov 9 6 3 27:15 33
5 Odorheiu Secuiesc 8 5 5 28:14 29
6 ACS KSE Targu Secuiesc 5 4 9 16:29 19
7 ACS Sepsi II 5 1 12 25:33 16
8 AS Viitorul Curita 4 4 10 26:36 16
9 ASC Ciucas Tarlungeni 3 4 11 17:46 13
10 SR Brasov 2 1 15 11:57 7

Group 4

P Team W D L Goals PO
1 CS Dinamo Bucuresti 13 2 3 41:14 41
2 Gloria Popesti Leordeni 10 7 1 29:16 37
3 CS Blejoi 10 3 5 35:25 33
4 Dunarea Giurgiu 9 2 7 30:29 29
5 FC Pucioasa 7 4 7 24:27 25
6 CSO Plopeni 5 6 7 21:21 21
7 CSM Flacara Moreni 6 3 9 26:32 21
8 Muscelul Campulung 3 7 8 15:20 16
9 Tricolorul Breaza 4 4 10 27:40 16
10 FC Paulesti 2 4 12 21:45 10

Group 3

P Team W D L Goals PO
1 CS Afumati 14 3 1 51:16 45
2 Dunarea Calarasi 13 2 3 43:22 41
3 FC Agricola Borcea 10 4 4 37:24 34
4 ACS LPS HD Clinceni 10 2 6 41:33 32
5 Recolta Gheorghe Doja 7 3 8 38:42 24
6 Gloria Baneasa 6 2 10 29:37 20
7 CSA Axiopolis 5 1 12 33:39 16
8 Inainte Modelu 5 1 12 24:37 16
9 ACS Progresul Fundulea 4 3 11 11:37 15
10 FC Voluntari II 3 5 10 22:42 14

Group 2

P Team W D L Goals PO
1 AFC Metalul Buzau 16 1 1 66:6 49
2 CSM Focsani 14 0 4 58:16 42
3 CS Sporting Liesti 11 2 5 38:28 35
4 Unirea Branistea 9 3 6 41:27 30
5 CSM Ramnicu Sarat 9 2 7 47:34 29
6 Dacia Unirea Braila 7 1 10 26:36 22
7 ACS Hamangia Baia 6 1 11 23:71 19
8 Vointa Limpezis 4 3 11 24:47 15
9 CS Viitorul Ianca 4 2 12 23:37 14
10 Viitorul Sutesti 2 1 15 14:58 7

Group 10

P Team W D L Goals PO
1 SCM Zalau 12 5 1 33:14 41
2 CSM Satu Mare 9 6 3 31:19 33
3 CS Crisul Santandrei 8 4 6 29:17 28
4 Sighetu Marmatiei 8 3 7 29:26 27
5 CS Lotus Baile Felix 7 6 5 19:17 27
6 Victoria Carei 7 3 8 23:30 24
7 CS Sanatatea Cluj 5 3 10 21:28 18
8 Minerul 1947 Ocna Dej 3 8 7 20:24 17
9 FC Olimpia Satu Mare 4 5 9 22:39 17
10 CS Minaur Baia Mare 3 5 10 18:31 14

Group 1

P Team W D L Goals PO
1 Acs Bucovina Radauti 9 5 2 26:13 32
2 CSM Bacau 10 1 5 25:14 31
3 AS Stiinta Miroslava 9 1 6 27:20 28
4 ASC Bacau 7 3 6 25:19 24
5 FC Vaslui 5 6 5 23:21 21
6 ACS Somuz Falticeni 5 5 6 23:26 20
7 Aerostar Bacau 4 3 9 15:22 15
8 Rapid Brodoc 4 2 10 16:32 14
9 ACS Foresta Suceava 5 2 9 19:32 7

Relegation Round, Group 9

P Team W D L Goals PO
1 Unirea Alba Iulia 4 0 0 9:4 41
2 ACS Targu Mures 1898 3 0 1 10:2 34
3 CS Metalurgistul Cugir 1 1 2 6:10 28
4 Avantul Reghin 1 1 2 6:7 19
5 ACS Viitorul Cluj 2 0 2 6:7 13
6 Industria Galda 0 0 4 2:9 10

Relegation Round, Group 8

P Team W D L Goals PO
1 ACS Progresul Pecica 4 0 0 13:1 43
2 CS Soimii Lipova 1 2 1 3:7 28
3 CS Avantul Periam 1 2 1 4:5 24
4 CS Socodor 1 2 1 6:6 16
5 Gloria Lunca Teuz Cermei 0 1 3 3:9 13
6 ACB Ineu 0 3 1 3:4 9

Relegation Round, Group 7

P Team W D L Goals PO
1 CS U Craiova II 3 0 1 12:8 37
2 CS Gilortul Targu Carbunesti 2 1 1 9:7 32
3 AFC Vointa Lupac 1 2 1 9:6 26
4 Jiul Petrosani 2 0 2 7:10 26
5 FC U Craiova 1948 II 0 2 2 7:9 13
6 CSO Turceni 1 1 2 6:10 9

Relegation Round, Group 6

P Team W D L Goals PO
1 CS Sporting Rosiori 3 1 0 9:1 34
2 ACS Flacara Horezu 1 1 2 4:6 30
3 Oltul Curtisoara 3 0 1 16:8 28
4 Unirea Bascov 2 1 1 6:3 27
5 CSO Petrolul Potcoava 1 1 2 5:11 20
6 ACS Cozia Calimanesti 0 0 4 1:12 9

Relegation Round, Group 5

P Team W D L Goals PO
1 Odorheiu Secuiesc 3 0 1 7:4 38
2 ACS Sepsi II 3 0 1 5:3 25
3 AS Viitorul Curita 2 1 1 7:4 23
4 ACS KSE Targu Secuiesc 1 1 2 5:4 23
5 ASC Ciucas Tarlungeni 0 1 3 2:9 14
6 SR Brasov 0 3 1 7:9 10

Relegation Round, Group 4

P Team W D L Goals PO
1 FC Pucioasa 2 1 1 3:2 32
2 CSO Plopeni 2 1 1 5:2 28
3 CSM Flacara Moreni 2 0 2 4:4 27
4 Muscelul Campulung 2 1 1 5:3 23
5 Tricolorul Breaza 2 1 1 5:4 23
6 FC Paulesti 0 0 4 2:9 10

Relegation Round, Group 3

P Team W D L Goals PO
1 Recolta Gheorghe Doja 3 0 1 9:3 33
2 Gloria Baneasa 3 0 1 6:5 29
3 CSA Axiopolis 3 0 1 7:4 25
4 Inainte Modelu 1 0 3 5:10 19
5 ACS Progresul Fundulea 1 0 3 5:7 18
6 FC Voluntari II 1 0 3 7:10 17

Relegation Round, Group 2

P Team W D L Goals PO
1 CSM Ramnicu Sarat 3 1 0 9:3 39
2 Dacia Unirea Braila 1 3 0 8:1 28
3 CS Viitorul Ianca 2 2 0 8:3 22
4 ACS Hamangia Baia 1 0 3 4:14 22
5 Vointa Limpezis 0 0 4 4:12 15
6 Viitorul Sutesti 1 2 1 6:6 12

Relegation Round, Group 10

P Team W D L Goals PO
1 Victoria Carei 2 1 1 7:5 31
2 CS Lotus Baile Felix 1 1 2 4:7 31
3 CS Sanatatea Cluj 2 1 1 9:4 25
4 CS Minaur Baia Mare 2 2 0 8:5 22
5 FC Olimpia Satu Mare 1 1 2 5:7 21
6 Minerul 1947 Ocna Dej 1 0 3 3:8 20

Relegation Round, Group 1

P Team W D L Goals PO
1 FC Vaslui 2 1 0 10:1 28
2 ACS Somuz Falticeni 1 1 0 3:2 24
3 Aerostar Bacau 1 0 2 3:4 18
4 Rapid Brodoc 0 0 2 0:9 14

Promotion Round, Group 9

P Team W D L Goals PO
1 Gloria Bistrita 2 1 1 6:4 47
2 CS Unirea Ungheni 2018 4 0 0 8:2 45
3 ACS Medias 2022 1 1 2 4:4 38
4 CSU Alba Iulia 0 0 4 0:8 31

Promotion Round, Group 8

P Team W D L Goals PO
1 FC Bihor Oradea 3 1 0 10:1 56
2 SSU Politehnica Timisoara 2 2 0 6:3 47
3 CSC Peciu Nou 1 0 3 4:7 39
4 CS Phoenix Buzias 0 1 3 3:12 33

Promotion Round, Group 7

P Team W D L Goals PO
1 Ghiroda SI Giarmata VII 1 2 1 7:5 45
2 ACSO Filiasi 1 1 2 4:11 42
3 CSM Deva 1 3 0 10:7 40
4 ACS Viitorul Simian 2 0 2 7:5 40

Promotion Round, Group 6

P Team W D L Goals PO
1 CSM Ramnicu Valcea 3 1 0 8:2 45
2 Cetatea Turnu Magurele 1 2 1 3:3 42
3 ACS Vedita Colonesti MS 1 2 1 6:5 38
4 CS Viitorul Daesti 0 1 3 1:8 33

Promotion Round, Group 5

P Team W D L Goals PO
1 Muscelul Campulung 4 0 0 8:4 54
2 ACS Olimpic Zarnesti 1 0 3 6:11 43
3 ACS Olimpic Cetate Rasnov 1 0 3 8:9 40
4 ACS Kids Tampa Brasov 2 0 2 6:4 39

Promotion Round, Group 4

P Team W D L Goals PO
1 CS Dinamo Bucuresti 2 0 2 5:7 47
2 CS Blejoi 2 1 1 7:4 40
3 Gloria Popesti Leordeni 0 2 2 4:7 39
4 Dunarea Giurgiu 2 1 1 9:7 36

Promotion Round, Group 3

P Team W D L Goals PO
1 CS Afumati 3 1 0 14:4 55
2 Dunarea Calarasi 1 1 2 4:5 45
3 FC Agricola Borcea 2 1 1 5:7 41
4 ACS LPS HD Clinceni 0 1 3 4:11 33

Promotion Round, Group 2

P Team W D L Goals PO
1 AFC Metalul Buzau 3 1 0 11:4 59
2 CSM Focsani 1 2 1 9:7 47
3 CS Sporting Liesti 0 2 2 4:11 37
4 Unirea Branistea 0 3 1 6:8 33

Promotion Round, Group 10

P Team W D L Goals PO
1 SCM Zalau 2 1 1 6:5 48
2 CSM Satu Mare 1 0 3 4:7 36
3 Sighetu Marmatiei 2 1 1 6:4 34
4 CS Crisul Santandrei 2 0 2 5:5 34

Promotion Round, Group 1

P Team W D L Goals PO
1 Acs Bucovina Radauti 1 3 0 3:2 38
2 CSM Bacau 0 3 1 1:3 34
3 AS Stiinta Miroslava 0 4 0 3:3 32
4 ASC Bacau 1 2 1 2:1 29

Group 9

P Team W D L Goals PO
1 Gloria Bistrita 8 0 1 23:6 24
2 CS Unirea Ungheni 2018 6 2 1 19:6 20
3 ACS Medias 2022 6 2 1 12:4 20
4 Unirea Alba Iulia 6 2 1 14:8 20
5 CSU Alba Iulia 5 2 2 16:7 17
6 CS Metalurgistul Cugir 5 2 2 12:13 17
7 Avantul Reghin 2 4 3 12:13 10
8 ACS Targu Mures 1898 2 3 4 11:14 9
9 ACS Viitorul Cluj 1 2 6 5:18 5
10 Industria Galda 0 3 6 13:27 3

Group 8

P Team W D L Goals PO
1 FC Bihor Oradea 8 1 0 27:6 25
2 SSU Politehnica Timisoara 7 2 0 29:5 23
3 CSC Peciu Nou 6 2 1 23:11 20
4 CS Phoenix Buzias 5 1 3 18:14 16
5 ACS Progresul Pecica 4 3 2 19:9 15
6 CS Soimii Lipova 4 0 5 14:20 12
7 CS Avantul Periam 3 1 5 13:18 10
8 Gloria Lunca Teuz Cermei 2 2 5 11:14 8
9 CS Socodor 2 1 6 9:16 7
10 ACB Ineu 0 2 7 2:19 2

Group 7

P Team W D L Goals PO
1 Ghiroda SI Giarmata VII 7 2 0 31:6 23
2 ACS Viitorul Simian 7 2 0 32:10 23
3 ACSO Filiasi 7 0 2 32:8 21
4 CSM Deva 6 3 0 31:11 21
5 CS Gilortul Targu Carbunesti 6 1 2 21:11 19
6 Jiul Petrosani 5 1 3 20:9 16
7 CS U Craiova II 5 0 4 25:25 15
8 AFC Vointa Lupac 4 2 3 17:12 14
9 FC U Craiova 1948 II 2 1 6 13:23 7
10 CSO Turceni 0 2 7 8:27 2

Group 6

P Team W D L Goals PO
1 Cetatea Turnu Magurele 8 1 0 29:4 25
2 ACS Vedita Colonesti MS 6 1 2 15:6 19
3 CSM Ramnicu Valcea 6 1 2 14:6 19
4 CS Viitorul Daesti 5 3 1 22:15 18
5 ACS Flacara Horezu 5 1 3 17:8 16
6 CS Sporting Rosiori 4 2 3 19:14 14
7 Unirea Bascov 4 2 3 11:7 14
8 Oltul Curtisoara 4 2 3 8:10 14
9 CSO Petrolul Potcoava 2 2 5 13:15 8
10 ACS Cozia Calimanesti 2 2 5 6:13 8

Group 5

P Team W D L Goals PO
1 Muscelul Campulung 9 0 0 31:6 27
2 ACS Olimpic Zarnesti 7 2 0 28:10 23
3 Odorheiu Secuiesc 6 2 1 19:5 20
4 ACS Olimpic Cetate Rasnov 6 2 1 16:7 20
5 ACS Kids Tampa Brasov 5 4 0 11:3 19
6 AS Viitorul Curita 4 2 3 19:15 14
7 ASC Ciucas Tarlungeni 3 1 5 10:21 10
8 ACS KSE Targu Secuiesc 2 3 4 9:16 9
9 ACS Sepsi II 2 1 6 12:11 7
10 SR Brasov 1 1 7 8:27 4

Group 4

P Team W D L Goals PO
1 CS Dinamo Bucuresti 7 1 1 20:5 22
2 FC Pucioasa 5 2 2 14:10 17
3 Gloria Popesti Leordeni 4 4 1 13:8 16
4 CS Blejoi 5 0 4 17:15 15
5 Dunarea Giurgiu 5 0 4 14:15 15
6 Tricolorul Breaza 4 2 3 20:18 14
7 CSO Plopeni 3 3 3 12:10 12
8 Muscelul Campulung 1 5 3 8:11 8
9 FC Paulesti 2 1 6 9:21 7
10 CSM Flacara Moreni 1 3 5 9:20 6

Group 3

P Team W D L Goals PO
1 CS Afumati 8 1 0 27:9 25
2 Dunarea Calarasi 8 1 0 23:8 25
3 ACS LPS HD Clinceni 7 1 1 27:14 22
4 FC Agricola Borcea 6 3 0 25:9 21
5 Gloria Baneasa 5 1 3 17:11 16
6 Recolta Gheorghe Doja 5 1 3 22:19 16
7 CSA Axiopolis 4 0 5 17:15 12
8 Inainte Modelu 4 0 5 17:17 12
9 FC Voluntari II 2 3 4 15:17 9
10 ACS Progresul Fundulea 2 2 5 5:15 8

Group 2

P Team W D L Goals PO
1 AFC Metalul Buzau 8 0 1 35:4 24
2 CSM Focsani 8 0 1 38:8 24
3 Unirea Branistea 7 1 1 28:10 22
4 CS Sporting Liesti 7 1 1 24:13 22
5 CSM Ramnicu Sarat 6 1 2 28:11 19
6 ACS Hamangia Baia 6 0 3 17:25 18
7 CS Viitorul Ianca 4 1 4 15:12 13
8 Dacia Unirea Braila 4 0 5 16:14 12
9 Vointa Limpezis 2 3 4 10:23 9
10 Viitorul Sutesti 2 1 6 9:20 7

Group 10

P Team W D L Goals PO
1 SCM Zalau 7 2 0 22:9 23
2 CS Lotus Baile Felix 6 0 3 12:7 18
3 Sighetu Marmatiei 5 2 2 17:12 17
4 CSM Satu Mare 4 3 2 15:12 15
5 CS Crisul Santandrei 4 2 3 18:8 14
6 FC Olimpia Satu Mare 3 5 1 13:11 14
7 Victoria Carei 4 2 3 15:15 14
8 CS Sanatatea Cluj 3 2 4 11:12 11
9 CS Minaur Baia Mare 2 3 4 7:11 9
10 Minerul 1947 Ocna Dej 1 3 5 5:13 6

Group 1

P Team W D L Goals PO
1 AS Stiinta Miroslava 5 1 2 15:8 16
2 CSM Bacau 5 0 3 13:8 15
3 ASC Bacau 4 1 3 15:10 13
4 ACS Somuz Falticeni 3 4 1 10:9 13
5 Acs Bucovina Radauti 3 3 2 7:7 12
6 ACS Foresta Suceava 4 0 4 15:17 12
7 FC Vaslui 2 4 2 12:10 10
8 Aerostar Bacau 3 1 4 9:9 10
9 Rapid Brodoc 3 0 5 9:16 9

Relegation Round, Group 9

P Team W D L Goals PO
1 ACS Targu Mures 1898 3 0 0 9:0 9
2 Unirea Alba Iulia 3 0 0 7:3 9
3 ACS Viitorul Cluj 2 0 0 5:1 6
4 Avantul Reghin 1 0 0 2:0 3
5 CS Metalurgistul Cugir 0 1 1 3:4 1
6 Industria Galda 0 0 1 2:3 0

Relegation Round, Group 8

P Team W D L Goals PO
1 ACS Progresul Pecica 3 0 0 10:1 9
