Internacional U20

Statistics based on last games

Loading ...

Brazil U20 League

U20 Cearense 2023, Group C

P Team W D L Goals PO
1 Santa Cruz CE U20 4 2 0 22:7 14
2 Sao Gerardo U20 3 1 2 10:9 10
3 FC Atlético Cearense U20 2 3 1 14:6 9
4 Alvinegro FC U20 0 0 6 3:27 0

U20 Cearense 2023, Group B

P Team W D L Goals PO
1 Icasa CE U20 3 1 0 10:1 10
2 Barbalha U20 1 1 2 5:10 4
3 Campo Grande CE U20 1 0 3 4:8 3

U20 Cearense 2023, Group A

P Team W D L Goals PO
1 Fortaleza U20 12 1 0 51:2 37
2 Ceara U20 10 2 1 40:9 32
3 Ferroviario U20 9 3 1 37:10 30
4 Pague Menos U20 8 2 3 28:10 26
5 Floresta EC U20 7 3 3 32:15 24
6 FC Atlético Cearense U20 7 2 4 37:21 23
7 Juazeiro EE U20 6 2 5 24:16 20
8 AE Tiradentes U20 4 2 7 12:23 14
9 Pacajus EC U20 4 1 8 16:28 13
10 Horizonte FC U20 3 2 8 20:30 11
11 Itarema EC U20 3 1 9 16:33 10
12 Guarany de Sobral U20 3 1 9 8:32 10
13 EC Uniao U20 3 0 10 17:59 9
14 Terra E Mar U20 1 0 12 6:56 3

U20 Cearense 2023, Group C

P Team W D L Goals PO
1 Santa Cruz CE U20 2 1 0 11:5 7
2 FC Atlético Cearense U20 1 1 1 6:3 4
3 Sao Gerardo U20 1 1 1 3:5 4
4 Alvinegro FC U20 0 0 3 1:15 0

U20 Cearense 2023, Group B

P Team W D L Goals PO
1 Icasa CE U20 2 0 0 7:0 6
2 Barbalha U20 1 1 0 5:3 4
3 Campo Grande CE U20 1 0 1 2:2 3

U20 Cearense 2023, Group A

P Team W D L Goals PO
1 Fortaleza U20 7 0 0 41:1 21
2 Ceara U20 6 0 1 22:4 18
3 Ferroviario U20 5 2 0 18:4 17
4 Juazeiro EE U20 4 2 1 20:5 14
5 Floresta EC U20 3 2 2 19:12 11
6 FC Atlético Cearense U20 3 1 2 22:5 10
7 Pague Menos U20 3 1 3 9:6 10
8 Guarany de Sobral U20 3 0 3 6:10 9
9 Horizonte FC U20 2 1 3 11:13 7
10 Pacajus EC U20 2 1 4 9:16 7
11 AE Tiradentes U20 1 1 4 2:10 4
12 Itarema EC U20 1 0 5 7:16 3
13 Terra E Mar U20 1 0 5 5:16 3
14 EC Uniao U20 1 0 5 9:26 3

U20 Cearense 2023, Group C

P Team W D L Goals PO
1 Santa Cruz CE U20 2 1 0 11:2 7
2 Sao Gerardo U20 2 0 1 7:4 6
3 FC Atlético Cearense U20 1 2 0 8:3 5
4 Alvinegro FC U20 0 0 3 2:12 0

U20 Cearense 2023, Group B

P Team W D L Goals PO
1 Icasa CE U20 1 1 0 3:1 4
2 Campo Grande CE U20 0 0 2 2:6 0
3 Barbalha U20 0 0 2 0:7 0

U20 Cearense 2023, Group A

P Team W D L Goals PO
1 Pague Menos U20 5 1 0 19:4 16
2 Fortaleza U20 5 1 0 10:1 16
3 Ceara U20 4 2 0 18:5 14
4 Ferroviario U20 4 1 1 19:6 13
5 Floresta EC U20 4 1 1 13:3 13
6 FC Atlético Cearense U20 4 1 2 15:16 13
7 AE Tiradentes U20 3 1 3 10:13 10
8 Itarema EC U20 2 1 4 9:17 7
9 Pacajus EC U20 2 0 4 7:12 6
10 Juazeiro EE U20 2 0 4 4:11 6
11 EC Uniao U20 2 0 5 8:33 6
12 Horizonte FC U20 1 1 5 9:17 4
13 Guarany de Sobral U20 0 1 6 2:22 1
14 Terra E Mar U20 0 0 7 1:40 0

Brazil Sao Paulo Youth Cup

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 9

P Team W D L Goals PO
1 Atletico Goianiense U20 3 0 0 6:1 9
2 Guarani SP U20 2 0 1 5:1 6
3 Operario PR U20 1 0 2 3:5 3
4 Tupa U20 0 0 3 0:7 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 8

P Team W D L Goals PO
1 Ceara U20 3 0 0 8:2 9
2 SE Gama U20 2 0 1 5:4 6
3 Rondoniense SC U20 1 0 2 1:2 3
4 EC Lemense U20 0 0 3 0:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 7

P Team W D L Goals PO
1 Ferroviaria SP U20 3 0 0 9:1 9
2 Sao Paulo U20 2 0 1 9:5 6
3 Porto Vitoria U20 1 0 2 3:10 3
4 Carajas EC U20 0 0 3 3:8 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 6

P Team W D L Goals PO
1 Chapecoense U20 2 1 0 6:3 7
2 Gremio Novorizontino U20 1 2 0 5:3 5
3 Jacuipense U20 1 1 1 3:4 4
4 Comercial U20 0 0 3 2:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 5

P Team W D L Goals PO
1 Botafogo RJ U20 3 0 0 4:1 9
2 Tiradentes PI U20 2 0 1 5:2 6
3 AA Francana U20 1 0 2 2:4 3
4 Rio Claro U20 0 0 3 2:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 4

P Team W D L Goals PO
1 Gremio U20 3 0 0 18:2 9
2 Figueirense U20 2 0 1 6:9 6
3 Serra Branca U20 1 0 2 2:8 3
4 Inter de Bebedouro U20 0 0 3 5:12 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 32

P Team W D L Goals PO
1 Avai U20 3 0 0 5:1 9
2 Retro FC Brasil U20 2 0 1 6:4 6
3 Nacional AC U20 0 1 2 3:5 1
4 Sao Caetano U20 0 1 2 3:7 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 31

P Team W D L Goals PO
1 Coritiba U20 3 0 0 9:0 9
2 Juventus SP U20 2 0 1 3:3 6
3 Monte Azul U20 1 0 2 3:7 3
4 Canaa EC DF U20 0 0 3 2:7 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 30

P Team W D L Goals PO
1 Ibrachina U20 2 1 0 7:1 7
2 Vitoria BA U20 1 2 0 1:0 5
3 CSA U20 1 1 1 3:3 4
4 Picos U20 0 0 3 1:8 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 3

P Team W D L Goals PO
1 Coimbra EC U20 2 1 0 9:0 7
2 Mirassol U20 1 2 0 2:1 5
3 ABC U20 0 2 1 3:8 2
4 Sampaio Correa MA U20 0 1 2 2:7 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 29

P Team W D L Goals PO
1 Vasco da Gama U20 2 1 0 4:1 7
2 Macapa U20 1 2 0 6:2 5
3 Flamengo SP U20 1 1 1 5:2 4
4 Potyguar CN RN U20 0 0 3 0:10 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 28

P Team W D L Goals PO
1 Cruzeiro U20 2 1 0 11:1 7
2 Nova Mutum EC U20 2 1 0 9:3 7
3 Capital U20 1 0 2 3:7 3
4 Uniao Mogi U20 0 0 3 2:14 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 27

P Team W D L Goals PO
1 Portuguesa Desportos U20 3 0 0 10:1 9
2 Madureira RJ U20 2 0 1 4:5 6
3 Goias U20 1 0 2 5:5 3
4 Uniao Suzano AC U20 0 0 3 2:10 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 26

P Team W D L Goals PO
1 Santos U20 3 0 0 12:1 9
2 EC Agua Santa U20 2 0 1 7:3 6
3 Nova Venecia U20 1 0 2 1:11 3
4 Clube do Remo U20 0 0 3 1:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 25

P Team W D L Goals PO
1 EC Juventude U20 3 0 0 9:1 9
2 EC Sao Bernardo U20 1 1 1 2:4 4
3 Portuguesa Santista U20 1 0 2 3:4 3
4 Conquista U20 0 1 2 2:7 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 24

P Team W D L Goals PO
1 Palmeiras U20 3 0 0 15:1 9
2 Oeste U20 2 0 1 8:4 6
3 Uniao ABC U20 0 1 2 1:8 1
4 SE Queimadense U20 0 1 2 1:12 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 23

P Team W D L Goals PO
1 Aster Brasil SC SP U20 2 1 0 6:1 7
2 Sport Recife U20 2 1 0 4:2 7
3 Santo Andre U20 1 0 2 3:4 3
4 Cruzeiro AL U20 0 0 3 1:7 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 22

P Team W D L Goals PO
1 Cuiaba MT U20 2 1 0 6:1 7
2 Taubate U20 1 2 0 3:2 5
3 Inter Limeira U20 1 1 1 6:5 4
4 Patriotas U20 0 0 3 1:8 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 21

P Team W D L Goals PO
1 Bragantino U20 3 0 0 9:4 9
2 Guaratingueta U20 1 1 1 4:4 4
3 Bahia U20 0 2 1 2:3 2
4 Joinville U20 0 1 2 3:7 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 20

P Team W D L Goals PO
1 XV Piracicaba U20 2 0 1 4:2 6
2 Nautico Capibaribe U20 2 0 1 5:4 6
3 Trindade U20 1 0 2 3:4 3
4 Sharjah Brasil U20 1 0 2 4:6 3

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 2

P Team W D L Goals PO
1 Catanduva FC U20 2 1 0 5:3 7
2 Atletico Paranaense U20 2 0 1 12:3 6
3 Portuguesa RJ U20 1 1 1 6:4 4
4 SD Sparta U20 0 0 3 0:13 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 19

P Team W D L Goals PO
1 Flamengo U20 3 0 0 6:2 9
2 Sao Jose EC U20 2 0 1 6:4 6
3 GO Audax U20 1 0 2 1:4 3
4 Sao Bento U20 0 0 3 3:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 18

P Team W D L Goals PO
1 Atletico Mineiro U20 3 0 0 9:1 9
2 Floresta EC U20 1 1 1 4:5 4
3 SKA Brasil U20 1 0 2 9:4 3
4 EC Timon U20 0 1 2 2:14 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 17

P Team W D L Goals PO
1 Botafogo SP U20 2 0 1 9:3 6
2 Sfera FC U20 2 0 1 4:3 6
3 America RN U20 1 1 1 4:4 4
4 Fast AM U20 0 1 2 1:8 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 16

P Team W D L Goals PO
1 Desportivo Brasil U20 3 0 0 8:0 9
2 Capivariano U20 2 0 1 6:3 6
3 Santa Cruz FC U20 1 0 2 3:5 3
4 Rio Branco AC U20 0 0 3 0:9 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 15

P Team W D L Goals PO
1 Capital CF U20 2 1 0 7:3 7
2 America MG U20 0 3 0 4:4 3
3 Comercial FC Tiete U20 0 2 1 3:5 2
4 Ivinhema U20 0 2 1 2:4 2

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 14

P Team W D L Goals PO
1 Criciuma U20 3 0 0 14:7 9
2 Ituano U20 2 0 1 9:8 6
3 Itapirense U20 0 1 2 4:7 1
4 FC Atlético Cearense U20 0 1 2 1:6 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 13

P Team W D L Goals PO
1 Fluminense U20 2 0 1 5:2 6
2 GD Saocarlense U20 1 2 0 2:1 5
3 Lagarto U20 1 1 1 2:2 4
4 Sao Raimundo U20 0 1 2 1:5 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 12

P Team W D L Goals PO
1 XV de Jau U20 3 0 0 8:2 9
2 Internacional U20 2 0 1 9:3 6
3 Velo Clube U20 1 0 2 5:6 3
4 Santa Cruz SE U20 0 0 3 1:12 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 11

P Team W D L Goals PO
1 Fortaleza U20 3 0 0 8:3 9
2 CRB U20 2 0 1 9:7 6
3 VOCEM U20 0 1 2 3:6 1
4 Castanhal EC U20 0 1 2 4:8 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 10

P Team W D L Goals PO
1 Corinthians U20 2 1 0 7:0 7
2 Marilia AC U20 1 1 1 2:3 4
3 Bangu U20 1 0 2 3:3 3
4 Ji-Parana U20 1 0 2 2:8 3

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 1

P Team W D L Goals PO
1 Tanabi U20 2 1 0 6:1 7
2 Ponte Preta U20 1 2 0 3:2 5
3 Vila Nova U20 1 0 2 3:3 3
4 Atletico Gloriense U20 0 1 2 2:8 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 9

P Team W D L Goals PO
1 Atletico Goianiense U20 1 0 0 2:1 3
2 Guarani SP U20 0 0 1 0:1 0
3 Operario PR U20 0 0 1 0:3 0
4 Tupa U20 0 0 3 0:7 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 8

P Team W D L Goals PO
1 Ceara U20 1 0 0 1:0 3
2 Rondoniense SC U20 0 0 1 0:1 0
3 SE Gama U20 0 0 1 2:4 0
4 EC Lemense U20 0 0 3 0:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 7

P Team W D L Goals PO
1 Ferroviaria SP U20 3 0 0 9:1 9
2 Sao Paulo U20 1 0 0 5:1 3
3 Porto Vitoria U20 1 0 0 2:1 3
4 Carajas EC U20 0 0 1 2:3 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 6

P Team W D L Goals PO
1 Chapecoense U20 1 0 0 3:1 3
2 Jacuipense U20 0 1 0 1:1 1
2 Gremio Novorizontino U20 0 1 0 1:1 1
4 Comercial U20 0 0 3 2:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 5

P Team W D L Goals PO
1 Tiradentes PI U20 1 0 0 2:1 3
2 Botafogo RJ U20 1 0 0 1:0 3
3 AA Francana U20 1 0 2 2:4 3
4 Rio Claro U20 0 0 1 1:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 4

P Team W D L Goals PO
1 Gremio U20 1 0 0 6:0 3
2 Serra Branca U20 0 0 1 0:2 0
3 Figueirense U20 0 0 1 0:6 0
4 Inter de Bebedouro U20 0 0 3 5:12 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 32

P Team W D L Goals PO
1 Retro FC Brasil U20 1 0 0 3:1 3
2 Avai U20 1 0 0 2:1 3
3 Nacional AC U20 0 1 2 3:5 1
4 Sao Caetano U20 0 0 1 0:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 31

P Team W D L Goals PO
1 Juventus SP U20 2 0 1 3:3 6
2 Coritiba U20 1 0 0 2:0 3
3 Canaa EC DF U20 0 0 1 1:3 0
4 Monte Azul U20 0 0 1 0:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 30

P Team W D L Goals PO
1 Ibrachina U20 2 1 0 7:1 7
2 Vitoria BA U20 1 0 0 1:0 3
3 CSA U20 0 1 0 0:0 1
4 Picos U20 0 0 1 1:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 3

P Team W D L Goals PO
1 Mirassol U20 1 2 0 2:1 5
2 Coimbra EC U20 1 0 0 4:0 3
3 Sampaio Correa MA U20 0 1 0 2:2 1
4 ABC U20 0 0 1 0:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 29

P Team W D L Goals PO
1 Flamengo SP U20 1 1 1 5:2 4
2 Macapa U20 1 0 0 4:0 3
3 Vasco da Gama U20 0 1 0 1:1 1
4 Potyguar CN RN U20 0 0 1 0:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 28

P Team W D L Goals PO
1 Cruzeiro U20 1 0 0 1:0 3
2 Nova Mutum EC U20 0 1 0 1:1 1
3 Capital U20 0 0 1 1:5 0
4 Uniao Mogi U20 0 0 3 2:14 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 27

P Team W D L Goals PO
1 Portuguesa Desportos U20 1 0 0 2:1 3
2 Goias U20 0 0 1 1:2 0
3 Madureira RJ U20 0 0 1 0:3 0
4 Uniao Suzano AC U20 0 0 3 2:10 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 26

P Team W D L Goals PO
1 EC Agua Santa U20 2 0 1 7:3 6
2 Santos U20 1 0 0 2:1 3
3 Clube do Remo U20 0 0 1 0:1 0
4 Nova Venecia U20 0 0 1 0:7 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 25

P Team W D L Goals PO
1 EC Sao Bernardo U20 1 1 1 2:4 4
2 EC Juventude U20 1 0 0 4:0 3
3 Conquista U20 0 0 1 2:3 0
4 Portuguesa Santista U20 0 0 1 0:1 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 24

P Team W D L Goals PO
1 Oeste U20 2 0 1 8:4 6
2 Palmeiras U20 1 0 0 7:0 3
3 SE Queimadense U20 0 1 0 1:1 1
4 Uniao ABC U20 0 0 1 0:4 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 23

P Team W D L Goals PO
1 Aster Brasil SC SP U20 2 1 0 6:1 7
2 Sport Recife U20 1 0 0 1:0 3
3 Cruzeiro AL U20 0 0 1 1:2 0
3 Santo Andre U20 0 0 1 1:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 22

P Team W D L Goals PO
1 Taubate U20 1 2 0 3:2 5
2 Cuiaba MT U20 1 0 0 4:0 3
3 Inter Limeira U20 0 0 1 1:2 0
4 Patriotas U20 0 0 1 1:3 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 21

P Team W D L Goals PO
1 Guaratingueta U20 1 1 1 4:4 4
2 Bragantino U20 1 0 0 2:1 3
3 Bahia U20 0 1 0 0:0 1
4 Joinville U20 0 0 1 2:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 20

P Team W D L Goals PO
1 Sharjah Brasil U20 1 0 2 4:6 3
2 XV Piracicaba U20 0 0 1 0:2 0
2 Nautico Capibaribe U20 0 0 1 0:2 0
2 Trindade U20 0 0 1 0:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 2

P Team W D L Goals PO
1 Catanduva FC U20 2 1 0 5:3 7
2 Atletico Paranaense U20 1 0 0 9:0 3
3 Portuguesa RJ U20 0 0 1 1:2 0
4 SD Sparta U20 0 0 1 0:3 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 19

P Team W D L Goals PO
1 Sao Jose EC U20 1 0 0 3:2 3
2 Flamengo U20 1 0 0 2:1 3
3 GO Audax U20 1 0 2 1:4 3
4 Sao Bento U20 0 0 1 1:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 18

P Team W D L Goals PO
1 SKA Brasil U20 1 0 2 9:4 3
2 Atletico Mineiro U20 1 0 0 5:0 3
3 EC Timon U20 0 1 0 2:2 1
4 Floresta EC U20 0 0 1 0:2 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 17

P Team W D L Goals PO
1 Sfera FC U20 2 0 1 4:3 6
2 Botafogo SP U20 1 0 0 2:1 3
3 America RN U20 0 1 0 0:0 1
4 Fast AM U20 0 0 1 1:7 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 16

P Team W D L Goals PO
1 Desportivo Brasil U20 3 0 0 8:0 9
2 Santa Cruz FC U20 1 0 0 2:0 3
3 Capivariano U20 1 0 0 2:1 3
4 Rio Branco AC U20 0 0 1 0:4 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 15

P Team W D L Goals PO
1 Capital CF U20 1 0 0 2:0 3
2 Comercial FC Tiete U20 0 2 1 3:5 2
3 America MG U20 0 1 0 2:2 1
4 Ivinhema U20 0 1 0 1:1 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 14

P Team W D L Goals PO
1 Criciuma U20 1 0 0 4:0 3
2 Itapirense U20 0 1 2 4:7 1
3 FC Atlético Cearense U20 0 0 1 1:2 0
4 Ituano U20 0 0 1 4:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 13

P Team W D L Goals PO
1 GD Saocarlense U20 1 2 0 2:1 5
2 Fluminense U20 1 0 0 3:0 3
3 Sao Raimundo U20 0 0 1 1:2 0
4 Lagarto U20 0 0 1 0:1 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 12

P Team W D L Goals PO
1 XV de Jau U20 3 0 0 8:2 9
2 Internacional U20 1 0 0 6:0 3
3 Velo Clube U20 0 0 1 1:2 0
4 Santa Cruz SE U20 0 0 1 0:4 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 11

P Team W D L Goals PO
1 Fortaleza U20 1 0 0 2:0 3
2 VOCEM U20 0 1 2 3:6 1
3 CRB U20 0 0 1 3:4 0
4 Castanhal EC U20 0 0 1 2:4 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 10

P Team W D L Goals PO
1 Marilia AC U20 1 1 1 2:3 4
2 Corinthians U20 1 0 0 6:0 3
3 Ji-Parana U20 1 0 0 2:0 3
4 Bangu U20 0 0 1 0:1 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 1

P Team W D L Goals PO
1 Tanabi U20 2 1 0 6:1 7
2 Vila Nova U20 1 0 0 2:0 3
3 Ponte Preta U20 1 0 0 1:0 3
4 Atletico Gloriense U20 0 1 0 2:2 1

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 9

P Team W D L Goals PO
1 Guarani SP U20 2 0 0 5:0 6
2 Atletico Goianiense U20 2 0 0 4:0 6
3 Operario PR U20 1 0 1 3:2 3
4 Tupa U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 8

P Team W D L Goals PO
1 Ceara U20 2 0 0 7:2 6
2 SE Gama U20 2 0 0 3:0 6
3 Rondoniense SC U20 1 0 1 1:1 3
4 EC Lemense U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 7

P Team W D L Goals PO
1 Sao Paulo U20 1 0 1 4:4 3
2 Ferroviaria SP U20 0 0 0 0:0 0
3 Carajas EC U20 0 0 2 1:5 0
4 Porto Vitoria U20 0 0 2 1:9 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 6

P Team W D L Goals PO
1 Gremio Novorizontino U20 1 1 0 4:2 4
2 Chapecoense U20 1 1 0 3:2 4
3 Jacuipense U20 1 0 1 2:3 3
4 Comercial U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 5

P Team W D L Goals PO
1 Botafogo RJ U20 2 0 0 3:1 6
2 Tiradentes PI U20 1 0 1 3:1 3
3 AA Francana U20 0 0 0 0:0 0
4 Rio Claro U20 0 0 2 1:4 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 4

P Team W D L Goals PO
1 Gremio U20 2 0 0 12:2 6
2 Figueirense U20 2 0 0 6:3 6
3 Serra Branca U20 1 0 1 2:6 3
4 Inter de Bebedouro U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 32

P Team W D L Goals PO
1 Avai U20 2 0 0 3:0 6
2 Retro FC Brasil U20 1 0 1 3:3 3
3 Sao Caetano U20 0 1 1 3:5 1
4 Nacional AC U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 31

P Team W D L Goals PO
1 Coritiba U20 2 0 0 7:0 6
2 Monte Azul U20 1 0 1 3:2 3
3 Juventus SP U20 0 0 0 0:0 0
4 Canaa EC DF U20 0 0 2 1:4 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 30

P Team W D L Goals PO
1 CSA U20 1 0 1 3:3 3
2 Vitoria BA U20 0 2 0 0:0 2
3 Ibrachina U20 0 0 0 0:0 0
4 Picos U20 0 0 2 0:6 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 3

P Team W D L Goals PO
1 Coimbra EC U20 1 1 0 5:0 4
2 ABC U20 0 2 0 3:3 2
3 Mirassol U20 0 0 0 0:0 0
4 Sampaio Correa MA U20 0 0 2 0:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 29

P Team W D L Goals PO
1 Vasco da Gama U20 2 0 0 3:0 6
2 Macapa U20 0 2 0 2:2 2
3 Flamengo SP U20 0 0 0 0:0 0
4 Potyguar CN RN U20 0 0 2 0:8 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 28

P Team W D L Goals PO
1 Nova Mutum EC U20 2 0 0 8:2 6
2 Cruzeiro U20 1 1 0 10:1 4
3 Capital U20 1 0 1 2:2 3
4 Uniao Mogi U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 27

P Team W D L Goals PO
1 Portuguesa Desportos U20 2 0 0 8:0 6
2 Madureira RJ U20 2 0 0 4:2 6
3 Goias U20 1 0 1 4:3 3
4 Uniao Suzano AC U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 26

P Team W D L Goals PO
1 Santos U20 2 0 0 10:0 6
2 Nova Venecia U20 1 0 1 1:4 3
3 EC Agua Santa U20 0 0 0 0:0 0
4 Clube do Remo U20 0 0 2 1:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 25

P Team W D L Goals PO
1 EC Juventude U20 2 0 0 5:1 6
2 Portuguesa Santista U20 1 0 1 3:3 3
3 Conquista U20 0 1 1 0:4 1
4 EC Sao Bernardo U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 24

P Team W D L Goals PO
1 Palmeiras U20 2 0 0 8:1 6
2 Uniao ABC U20 0 1 1 1:4 1
3 Oeste U20 0 0 0 0:0 0
4 SE Queimadense U20 0 0 2 0:11 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 23

P Team W D L Goals PO
1 Sport Recife U20 1 1 0 3:2 4
2 Santo Andre U20 1 0 1 2:2 3
3 Aster Brasil SC SP U20 0 0 0 0:0 0
4 Cruzeiro AL U20 0 0 2 0:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 22

P Team W D L Goals PO
1 Inter Limeira U20 1 1 0 5:3 4
2 Cuiaba MT U20 1 1 0 2:1 4
3 Taubate U20 0 0 0 0:0 0
4 Patriotas U20 0 0 2 0:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 21

P Team W D L Goals PO
1 Bragantino U20 2 0 0 7:3 6
2 Bahia U20 0 1 1 2:3 1
3 Joinville U20 0 1 1 1:2 1
4 Guaratingueta U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 20

P Team W D L Goals PO
1 XV Piracicaba U20 2 0 0 4:0 6
2 Nautico Capibaribe U20 2 0 0 5:2 6
3 Trindade U20 1 0 1 3:2 3
4 Sharjah Brasil U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 2

P Team W D L Goals PO
1 Portuguesa RJ U20 1 1 0 5:2 4
2 Atletico Paranaense U20 1 0 1 3:3 3
3 Catanduva FC U20 0 0 0 0:0 0
4 SD Sparta U20 0 0 2 0:10 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 19

P Team W D L Goals PO
1 Flamengo U20 2 0 0 4:1 6
2 Sao Jose EC U20 1 0 1 3:2 3
3 GO Audax U20 0 0 0 0:0 0
4 Sao Bento U20 0 0 2 2:4 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 18

P Team W D L Goals PO
1 Atletico Mineiro U20 2 0 0 4:1 6
2 Floresta EC U20 1 1 0 4:3 4
3 SKA Brasil U20 0 0 0 0:0 0
4 EC Timon U20 0 0 2 0:12 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 17

P Team W D L Goals PO
1 Botafogo SP U20 1 0 1 7:2 3
2 America RN U20 1 0 1 4:4 3
3 Fast AM U20 0 1 1 0:1 1
4 Sfera FC U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 16

P Team W D L Goals PO
1 Capivariano U20 1 0 1 4:2 3
2 Desportivo Brasil U20 0 0 0 0:0 0
3 Santa Cruz FC U20 0 0 2 1:5 0
4 Rio Branco AC U20 0 0 2 0:5 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 15

P Team W D L Goals PO
1 Capital CF U20 1 1 0 5:3 4
2 America MG U20 0 2 0 2:2 2
3 Ivinhema U20 0 1 1 1:3 1
4 Comercial FC Tiete U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 14

P Team W D L Goals PO
1 Criciuma U20 2 0 0 10:7 6
2 Ituano U20 2 0 0 5:2 6
3 FC Atlético Cearense U20 0 1 1 0:4 1
4 Itapirense U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 13

P Team W D L Goals PO
1 Lagarto U20 1 1 0 2:1 4
2 Fluminense U20 1 0 1 2:2 3
3 Sao Raimundo U20 0 1 1 0:3 1
4 GD Saocarlense U20 0 0 0 0:0 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 12

P Team W D L Goals PO
1 Velo Clube U20 1 0 1 4:4 3
2 Internacional U20 1 0 1 3:3 3
3 XV de Jau U20 0 0 0 0:0 0
4 Santa Cruz SE U20 0 0 2 1:8 0

Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 11

P Team W D L Goals PO
1 CRB U20 2 0 0 6:3 6
